TAXI PEZINOK ☎ +421905426242 kliknutím na číslo-priama voľba. TAXI v meste Pezinok a okolí. POTREBUJETE ODVIESŤ NA TESTOVANIE
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORIETAČNÝ CENNÍK TRÁS | |||
odkiaľ | kam | približná cena | |
Taxi Pezinok nám. | Bratislava Letisko | 25.-€ | |
Bratislava nám. SNP | 29.-€ | ||
Letisko Schwechat | 90.-€ | ||
Viedeň centrum | 110.-€ | ||
Letisko Brno | 150.-€ | ||
Letisko Budapešť | 300.-€ | ||
Letisko Praha | 400.-€ | ||
Taxi Pezinok nám. | Viničné | 6.-€ 6.-€ 6.-€ 6.-€ |
|
Grinava | |||
Vinosady | |||
Nemocnica Dr. Pinela | |||
Taxi Pezinok nám. | Slovenský Grob | 8.-€ 8.-€ 8.-€ 8.-€ |
|
Stupy | |||
Šenkvice | |||
Limbach Machergut | |||
Taxi Pezinok nám. | Modra nám. | 10.-€ 10.-€ 10.-€ 11.-€ |
|
Svätý Jur nám. | |||
Malý Raj | |||
Zátišie | |||
Taxi Pezinok nám. | Chorvátsky Grob | 13.-€ 13.-€ 13.-€ 14.-€ 14.-€ 15.-€ 15.-€ |
|
Kráľová | |||
Harmónia | |||
Dubová, Elesko | |||
Wiegerova Vila | |||
Senec-Horný Dvor | |||
Čierna Voda-HOTEL | |||
Taxi Pezinok nám. | Blatné | 18.-€ 18.-€ 18.-€ 18.-€ |
|
Rača, Rendez | |||
Vištuk | |||
Senec, Vajnory | |||
Taxi Pezinok nám. | Pezinská Baba | 20.-€ 20.-€ 20.-€ 20.-€ 20.-€ 20.-€ 23.-€ 23.-€ |
|
Bernolákovo | |||
Budmerice | |||
Častá, Pezinská Baba | |||
Zochova Chata-HOTEL | |||
Báhoň, Kaplna | |||
Hrad Červený Kameň | |||
Taxi Pezinok nám. | Cífer | 24.-€ 24.-€ 24.-€ 24.-€ |
|
Doľany | |||
Píla Papiernička | |||
Štefanová, Dlhá | |||
Taxi Pezinok nám. | Malacky | 40.-€ 40.-€ 40.-€ 40.-€ 48.-€ 55.-€ |
|
Trnava | |||
Smolenice | |||
Sládkovičovo | |||
Šamorín | |||
Sereď | |||
Cena sa môže odlišovať v závislosti od prejdenej vzdialenosti, dopravnej situácie a absolvovaného času. CENY SÚ ORIENTAČNÉ! |